1 | Famille Vikazim PREVEL Robin-PREVEL Nolann | 2:29:36 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A5) | 5 (A4) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 2:22 | 3:32 | 5:17 | 9:29 | 11:04 | 14:58 | 17:31 | 19:31 | 19:58 | 20:26 | 21:29 | 24:13 |
| 2:22 | 1:10 | 1:45 | 4:12 | 1:35 | 3:54 | 2:33 | 2:00 | 0:27 | 0:28 | 1:03 | 2:44 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (78) | 22 (89) | 23 (67) | 24 (56) |
| 27:36 | 33:03 | 39:34 | 45:22 | 50:28 | 1:00:10 | 1:02:00 | 1:02:32 | 1:03:41 | 1:05:02 | 1:05:53 | 1:06:45 |
| 3:23 | 5:27 | 6:31 | 5:48 | 5:06 | 9:42 | 1:50 | 0:32 | 1:09 | 1:21 | 0:51 | 0:52 |
| 25 (45) | 26 (34) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:07:18 | 1:08:01 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:09:03 | 1:15:10 | 1:18:09 | 1:25:11 | 1:30:43 | 1:57:03 |
| 0:33 | 0:43 | | | | | 1:02 | 6:07 | 2:59 | 7:02 | 5:32 | 26:20 |
| 37 (Tir6) | 38 (Tir3) | 39 (Tir9) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:11:21 | --:-- | --:-- | 2:24:32 | 2:38:46 | --:-- | 2:54:49 | 2:58:10 | 3:00:37 | 3:04:01 | 3:07:05 | 3:09:54 |
| 14:18 | | | 13:11 | 14:14 | | 16:03 | 3:21 | 2:27 | 3:24 | 3:04 | 2:49 |
2 | Ranger Dynabuy SENECAL Christophe-SENECAL Hugo | 2:57:54 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A5) | 5 (A4) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 3:04 | 4:28 | 6:31 | 12:13 | 14:43 | 18:35 | 21:25 | 24:07 | 24:41 | 25:43 | 27:25 | 30:35 |
| 3:04 | 1:24 | 2:03 | 5:42 | 2:30 | 3:52 | 2:50 | 2:42 | 0:34 | 1:02 | 1:42 | 3:10 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (34) | 22 (45) | 23 (56) | 24 (67) |
| 34:48 | 41:38 | 50:33 | 57:26 | 1:03:06 | 1:13:15 | 1:14:13 | 1:15:21 | 1:18:12 | 1:18:57 | 1:19:31 | 1:20:25 |
| 4:13 | 6:50 | 8:55 | 6:53 | 5:40 | 10:09 | 0:58 | 1:08 | 2:51 | 0:45 | 0:34 | 0:54 |
| 25 (78) | 26 (89) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:21:28 | 1:22:31 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:23:32 | 1:29:07 | 1:32:30 | 1:39:13 | 1:45:32 | 1:57:08 |
| 1:03 | 1:03 | | | | | 1:01 | 5:35 | 3:23 | 6:43 | 6:19 | 11:36 |
| 37 (Tir3) | 38 (Tir6) | 39 (Tir9) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| --:-- | --:-- | --:-- | 2:23:32 | 2:38:41 | --:-- | 2:55:51 | 3:00:10 | 3:02:28 | 3:04:36 | 3:07:04 | 3:10:21 |
| | | | 26:24 | 15:09 | | 17:10 | 4:19 | 2:18 | 2:08 | 2:28 | 3:17 |
3 | Les Petites Suisses Normandes BOUTBAL Sophie-BOUTBAL Maelle | 2:59:46 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A5) | 5 (A4) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 3:19 | 4:42 | 7:05 | 12:01 | 14:01 | 18:36 | 22:50 | 26:19 | 27:20 | 28:32 | 29:41 | 32:52 |
| 3:19 | 1:23 | 2:23 | 4:56 | 2:00 | 4:35 | 4:14 | 3:29 | 1:01 | 1:12 | 1:09 | 3:11 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (89) | 22 (67) | 23 (78) | 24 (45) |
| 36:30 | 43:07 | 51:59 | 59:37 | 1:06:12 | 1:18:52 | 1:20:01 | 1:20:26 | 1:22:22 | 1:23:16 | 1:24:27 | 1:25:12 |
| 3:38 | 6:37 | 8:52 | 7:38 | 6:35 | 12:40 | 1:09 | 0:25 | 1:56 | 0:54 | 1:11 | 0:45 |
| 25 (34) | 26 (56) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:27:05 | 1:28:07 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:28:55 | 1:42:40 | 1:47:15 | 1:55:11 | 2:01:25 | 2:14:31 |
| 1:53 | 1:02 | | | | | 0:48 | 13:45 | 4:35 | 7:56 | 6:14 | 13:06 |
| 37 (Tir6) | 38 (Tir3) | 39 (Tir9) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:34:43 | --:-- | --:-- | 2:49:21 | 3:05:02 | --:-- | 3:22:24 | 3:27:04 | 3:29:31 | 3:32:10 | 3:36:22 | 3:39:27 |
| 20:12 | | | 14:38 | 15:41 | | 17:22 | 4:40 | 2:27 | 2:39 | 4:12 | 3:05 |
4 | One Piece Quarante Deux BUCHON Stephane-BUCHON Lucas | 3:06:10 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A5) | 4 (A4) | 5 (A6) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 3:00 | 4:26 | 10:17 | 12:40 | 16:00 | 18:54 | 22:09 | 24:58 | 25:52 | 26:26 | 27:46 | 30:54 |
| 3:00 | 1:26 | 5:51 | 2:23 | 3:20 | 2:54 | 3:15 | 2:49 | 0:54 | 0:34 | 1:20 | 3:08 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (34) | 20 (56) | 21 (45) | 22 (67) | 23 (89) | 24 (23) |
| 35:31 | 41:47 | 51:43 | 59:00 | 1:04:51 | 1:16:02 | 1:18:10 | 1:19:03 | 1:19:38 | 1:22:17 | 1:23:56 | 1:26:06 |
| 4:37 | 6:16 | 9:56 | 7:17 | 5:51 | 11:11 | 2:08 | 0:53 | 0:35 | 2:39 | 1:39 | 2:10 |
| 25 (12) | 26 (78) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:26:30 | 1:27:32 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:28:10 | 1:42:46 | 1:45:54 | 1:56:01 | 2:03:49 | 2:16:05 |
| 0:24 | 1:02 | | | | | 0:38 | 14:36 | 3:08 | 10:07 | 7:48 | 12:16 |
| 37 (Tir6) | 38 (Tir3) | 39 (Tir9) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:28:03 | --:-- | --:-- | 2:31:26 | 2:45:48 | --:-- | 3:01:58 | 3:06:15 | 3:13:35 | 3:15:18 | 3:19:28 | 3:22:25 |
| 11:58 | | | 3:23 | 14:22 | | 16:10 | 4:17 | 7:20 | 1:43 | 4:10 | 2:57 |
5 | Leno Vis BONNET Valentin-BONNET Luis | 3:06:41 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A4) | 5 (A5) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 3:39 | 4:58 | 8:01 | 11:42 | 13:45 | 18:41 | 22:16 | 25:38 | 26:52 | 29:53 | 31:00 | 34:22 |
| 3:39 | 1:19 | 3:03 | 3:41 | 2:03 | 4:56 | 3:35 | 3:22 | 1:14 | 3:01 | 1:07 | 3:22 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (45) | 22 (56) | 23 (34) | 24 (78) |
| 38:12 | 44:48 | 54:26 | 1:00:50 | 1:06:23 | 1:15:45 | 1:16:42 | 1:17:17 | 1:19:59 | 1:20:42 | 1:21:29 | 1:23:56 |
| 3:50 | 6:36 | 9:38 | 6:24 | 5:33 | 9:22 | 0:57 | 0:35 | 2:42 | 0:43 | 0:47 | 2:27 |
| 25 (67) | 26 (89) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:24:44 | 1:26:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:26:57 | 1:36:44 | 1:40:02 | 1:48:51 | 1:56:35 | 2:09:02 |
| 0:48 | 1:16 | | | | | 0:57 | 9:47 | 3:18 | 8:49 | 7:44 | 12:27 |
| 37 (Tir9) | 38 (Tir3) | 39 (Tir6) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:23:38 | 2:23:39 | --:-- | 2:27:30 | 2:42:19 | --:-- | 3:04:03 | 3:13:23 | 3:17:27 | 3:21:33 | 3:27:45 | 3:30:33 |
| 14:36 | 0:01 | | 3:51 | 14:49 | | 21:44 | 9:20 | 4:04 | 4:06 | 6:12 | 2:48 |
6 | Les cailloux FAUVEL Lucas-TORCHY Axel | 3:22:18 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A5) | 5 (A4) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 3:51 | 5:31 | 8:16 | 13:54 | 15:56 | 21:33 | 24:41 | 28:04 | 28:40 | 29:31 | 30:53 | 33:59 |
| 3:51 | 1:40 | 2:45 | 5:38 | 2:02 | 5:37 | 3:08 | 3:23 | 0:36 | 0:51 | 1:22 | 3:06 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (89) | 22 (67) | 23 (78) | 24 (45) |
| 37:52 | 45:18 | 56:57 | 1:04:18 | 1:09:49 | 1:24:35 | 1:26:18 | 1:26:56 | 1:29:49 | 1:31:17 | 1:32:43 | 1:33:46 |
| 3:53 | 7:26 | 11:39 | 7:21 | 5:31 | 14:46 | 1:43 | 0:38 | 2:53 | 1:28 | 1:26 | 1:03 |
| 25 (56) | 26 (34) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:34:36 | 1:36:54 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:38:00 | 1:46:07 | 1:49:29 | 1:56:47 | 2:06:06 | 2:16:59 |
| 0:50 | 2:18 | | | | | 1:06 | 8:07 | 3:22 | 7:18 | 9:19 | 10:53 |
| 37 (Tir6) | 38 (Tir3) | 39 (Tir9) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:37:43 | --:-- | --:-- | 2:41:16 | 2:59:38 | --:-- | 3:22:01 | 3:26:21 | 3:29:11 | 3:32:26 | 3:35:57 | 3:38:43 |
| 20:44 | | | 3:33 | 18:22 | | 22:23 | 4:20 | 2:50 | 3:15 | 3:31 | 2:46 |
7 | Les Ouen Ouen DEVARIEUX Robin-RANSONNETTE Aymeric | 3:23:08 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A4) | 5 (A5) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 5:04 | 6:58 | 9:40 | 14:02 | 16:29 | 21:12 | 23:55 | 27:31 | 28:13 | 28:52 | 30:36 | 33:28 |
| 5:04 | 1:54 | 2:42 | 4:22 | 2:27 | 4:43 | 2:43 | 3:36 | 0:42 | 0:39 | 1:44 | 2:52 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (34) | 22 (56) | 23 (45) | 24 (78) |
| 36:55 | 42:41 | 50:20 | 57:22 | 1:03:19 | 1:34:39 | 1:37:04 | 1:37:28 | 1:39:33 | 1:40:13 | 1:40:47 | 1:41:41 |
| 3:27 | 5:46 | 7:39 | 7:02 | 5:57 | 31:20 | 2:25 | 0:24 | 2:05 | 0:40 | 0:34 | 0:54 |
| 25 (89) | 26 (67) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:42:29 | 1:43:16 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:44:36 | 1:56:12 | 1:58:59 | 2:07:18 | 2:15:05 | 2:28:24 |
| 0:48 | 0:47 | | | | | 1:20 | 11:36 | 2:47 | 8:19 | 7:47 | 13:19 |
| 37 (Tir6) | 38 (Tir3) | 39 (Tir9) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:44:51 | --:-- | --:-- | 2:48:40 | 3:08:02 | --:-- | 3:28:57 | 3:32:49 | 3:35:51 | 3:39:56 | 3:43:04 | 3:45:45 |
| 16:27 | | | 3:49 | 19:22 | | 20:55 | 3:52 | 3:02 | 4:05 | 3:08 | 2:41 |
8 | Lia et Teila ROUSSELET Lia-DIF Teila | 3:25:48 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A2) | 5 (A4) | 6 (A5) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 2:27 | 3:51 | 6:24 | 9:05 | 11:45 | 15:37 | 21:03 | 23:51 | 24:23 | 25:02 | 26:24 | 29:39 |
| 2:27 | 1:24 | 2:33 | 2:41 | 2:40 | 3:52 | 5:26 | 2:48 | 0:32 | 0:39 | 1:22 | 3:15 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (89) | 22 (78) | 23 (67) | 24 (56) |
| 34:13 | 40:18 | 49:55 | 56:16 | 1:01:38 | 1:12:07 | 1:14:25 | 1:16:38 | 1:17:32 | 1:18:21 | 1:19:26 | 1:20:38 |
| 4:34 | 6:05 | 9:37 | 6:21 | 5:22 | 10:29 | 2:18 | 2:13 | 0:54 | 0:49 | 1:05 | 1:12 |
| 25 (45) | 26 (34) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:21:14 | 1:23:48 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:24:30 | 1:34:47 | 1:38:29 | --:-- | 1:54:14 | 2:05:40 |
| 0:36 | 2:34 | | | | | 0:42 | 10:17 | 3:42 | | 15:45 | 11:26 |
| 37 (Tir9) | 38 (Tir3) | 39 (Tir6) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:13:32 | --:-- | --:-- | 2:20:44 | 2:34:52 | --:-- | 2:51:03 | 2:55:08 | 2:57:43 | 3:00:44 | 3:04:12 | 3:07:02 |
| 7:52 | | | 7:12 | 14:08 | | 16:11 | 4:05 | 2:35 | 3:01 | 3:28 | 2:50 |
9 | Les Raid Dingues LANDET Xavier-LANDET Romane | 3:28:33 |
| 1 (A4) | 2 (A5) | 3 (A6) | 4 (A2) | 5 (A1) | 6 (A3) | 7 (A7) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 5:25 | 8:59 | 17:24 | 21:03 | 24:33 | 30:08 | 31:39 | 35:07 | 36:01 | 38:12 | 39:51 | 43:01 |
| 5:25 | 3:34 | 8:25 | 3:39 | 3:30 | 5:35 | 1:31 | 3:28 | 0:54 | 2:11 | 1:39 | 3:10 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (89) | 22 (78) | 23 (45) | 24 (56) |
| 47:11 | 54:18 | 1:03:31 | 1:10:57 | 1:17:34 | 1:29:26 | 1:30:28 | 1:31:00 | 1:33:05 | 1:33:55 | 1:36:15 | 1:36:42 |
| 4:10 | 7:07 | 9:13 | 7:26 | 6:37 | 11:52 | 1:02 | 0:32 | 2:05 | 0:50 | 2:20 | 0:27 |
| 25 (34) | 26 (67) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:37:25 | 1:40:06 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:42:19 | 1:51:25 | 1:55:31 | 2:02:30 | 2:09:23 | 2:20:19 |
| 0:43 | 2:41 | | | | | 2:13 | 9:06 | 4:06 | 6:59 | 6:53 | 10:56 |
| 37 (Tir3) | 38 (Tir6) | 39 (Tir9) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:37:08 | --:-- | --:-- | 2:39:43 | 2:56:57 | --:-- | 3:15:43 | 3:20:27 | 3:23:27 | 3:27:39 | 3:35:09 | 3:38:28 |
| 16:49 | | | 2:35 | 17:14 | | 18:46 | 4:44 | 3:00 | 4:12 | 7:30 | 3:19 |
10 | Les pouses FRANCOISE Celine-FRANCOISE Cleo | 3:28:48 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A4) | 5 (A5) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 3:18 | 4:55 | 7:17 | 11:39 | 14:06 | 21:26 | 24:38 | 27:21 | 28:19 | 29:14 | 30:27 | 33:45 |
| 3:18 | 1:37 | 2:22 | 4:22 | 2:27 | 7:20 | 3:12 | 2:43 | 0:58 | 0:55 | 1:13 | 3:18 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (23) | 19 (45) | 20 (34) | 21 (56) | 22 (12) | 23 (89) | 24 (67) |
| 37:58 | 46:01 | 56:49 | 1:06:07 | 1:12:53 | 1:25:33 | 1:28:29 | 1:29:22 | 1:30:05 | 1:33:00 | 1:34:20 | 1:35:27 |
| 4:13 | 8:03 | 10:48 | 9:18 | 6:46 | 12:40 | 2:56 | 0:53 | 0:43 | 2:55 | 1:20 | 1:07 |
| 25 (78) | 26 (PC3) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:36:25 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:37:35 | 1:47:35 | 1:51:33 | 2:00:24 | 2:09:02 | 2:23:27 |
| 0:58 | | | | | | 1:10 | 10:00 | 3:58 | 8:51 | 8:38 | 14:25 |
| 37 (Tir9) | 38 (Tir3) | 39 (Tir6) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:37:13 | --:-- | --:-- | 2:40:51 | 2:57:23 | --:-- | 3:15:34 | 3:24:52 | 3:27:01 | 3:30:43 | 3:40:05 | 3:43:03 |
| 13:46 | | | 3:38 | 16:32 | | 18:11 | 9:18 | 2:09 | 3:42 | 9:22 | 2:58 |
| (PC7) |
| 1:23:06 |
| |
11 | Denivele positif LEQUEFFRINEC Milo-LEQUEFFRINEC Colas | 3:33:47 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A5) | 5 (A4) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 3:01 | 5:16 | 7:43 | 12:46 | 15:19 | 20:06 | 22:23 | 24:57 | 25:32 | 26:06 | 27:01 | 29:36 |
| 3:01 | 2:15 | 2:27 | 5:03 | 2:33 | 4:47 | 2:17 | 2:34 | 0:35 | 0:34 | 0:55 | 2:35 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (45) | 22 (56) | 23 (78) | 24 (89) |
| 33:46 | 41:41 | 49:55 | 56:47 | 1:01:56 | 1:37:25 | 1:38:49 | 1:39:13 | 1:41:59 | 1:42:22 | 1:45:18 | 1:46:04 |
| 4:10 | 7:55 | 8:14 | 6:52 | 5:09 | 35:29 | 1:24 | 0:24 | 2:46 | 0:23 | 2:56 | 0:46 |
| 25 (67) | 26 (34) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:47:01 | 1:50:49 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:51:31 | 2:00:07 | 2:02:58 | 2:09:38 | 2:15:13 | 2:27:12 |
| 0:57 | 3:48 | | | | | 0:42 | 8:36 | 2:51 | 6:40 | 5:35 | 11:59 |
| 37 (Tir9) | 38 (Tir3) | 39 (Tir6) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:38:06 | 2:38:07 | --:-- | 2:42:56 | 2:58:15 | --:-- | 3:15:39 | 3:23:39 | 3:26:16 | 3:29:44 | 3:37:45 | 3:45:29 |
| 10:54 | 0:01 | | 4:49 | 15:19 | | 17:24 | 8:00 | 2:37 | 3:28 | 8:01 | 7:44 |
12 | Les traqueurs LECOURTILLER Denis-LECOURTILLER Simon | 3:38:50 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A5) | 4 (A4) | 5 (A6) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 4:28 | 5:59 | 13:22 | 15:31 | 19:47 | 22:32 | 25:41 | 29:14 | 29:58 | 31:05 | 32:42 | 36:32 |
| 4:28 | 1:31 | 7:23 | 2:09 | 4:16 | 2:45 | 3:09 | 3:33 | 0:44 | 1:07 | 1:37 | 3:50 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (12) | 20 (89) | 21 (78) | 22 (67) | 23 (23) | 24 (45) |
| 41:08 | 48:49 | 1:01:46 | 1:08:53 | 1:15:31 | 1:28:05 | 1:30:43 | 1:32:37 | 1:33:35 | 1:34:32 | 1:38:21 | 1:39:32 |
| 4:36 | 7:41 | 12:57 | 7:07 | 6:38 | 12:34 | 2:38 | 1:54 | 0:58 | 0:57 | 3:49 | 1:11 |
| 25 (56) | 26 (34) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:39:53 | 1:40:40 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:41:32 | 1:56:40 | 2:01:21 | 2:14:00 | 2:23:55 | 2:38:57 |
| 0:21 | 0:47 | | | | | 0:52 | 15:08 | 4:41 | 12:39 | 9:55 | 15:02 |
| 37 (Tir9) | 38 (Tir3) | 39 (Tir6) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:51:00 | --:-- | --:-- | 2:53:27 | 3:11:52 | --:-- | 3:33:09 | 3:38:40 | 3:42:32 | 3:46:20 | 3:49:01 | 3:52:33 |
| 12:03 | | | 2:27 | 18:25 | | 21:17 | 5:31 | 3:52 | 3:48 | 2:41 | 3:32 |
13 | Raid Iz Dead 2 PAYENA Evan-VAUSSY Adrien | 3:46:18 |
| 1 (A7) | 2 (A3) | 3 (A6) | 4 (A5) | 5 (A4) | 6 (A2) | 7 (A1) | 8 (A10) | 9 (DNeut) | 10 (FNeut) | 11 (A8) | 12 (A9) |
| 7:30 | 10:57 | 13:48 | 19:58 | 22:30 | 26:35 | 32:15 | 35:16 | 35:51 | 36:28 | 37:48 | 41:10 |
| 7:30 | 3:27 | 2:51 | 6:10 | 2:32 | 4:05 | 5:40 | 3:01 | 0:35 | 0:37 | 1:20 | 3:22 |
| 13 (PC1) | 14 (TJD1) | 15 (PC2) | 16 (VO7) | 17 (VO10) | 18 (PC3) | 19 (23) | 20 (12) | 21 (34) | 22 (56) | 23 (45) | 24 (89) |
| 45:08 | 52:51 | 1:04:35 | 1:12:43 | 1:19:41 | 1:32:17 | 1:34:11 | 1:34:49 | 1:37:57 | 1:38:29 | 1:39:04 | 1:41:50 |
| 3:58 | 7:43 | 11:44 | 8:08 | 6:58 | 12:36 | 1:54 | 0:38 | 3:08 | 0:32 | 0:35 | 2:46 |
| 25 (67) | 26 (78) | 27 (65) | 28 (54) | 29 (43) | 30 (21) | 31 (PC7) | 32 (PC7b) | 33 (VO9) | 34 (VO5) | 35 (VO6) | 36 (PC8) |
| 1:43:00 | 1:44:26 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 1:45:19 | 1:55:01 | 1:59:12 | 2:06:40 | 2:14:18 | 2:30:51 |
| 1:10 | 1:26 | | | | | 0:53 | 9:42 | 4:11 | 7:28 | 7:38 | 16:33 |
| 37 (Tir9) | 38 (Tir3) | 39 (Tir6) | 40 (PC9) | 41 (K1) | 42 (PC10) | 43 (D4) | 44 (D5) | 45 (D6) | 46 (D7) | 47 (D8) | (F) |
| 2:44:14 | --:-- | --:-- | 2:46:36 | 3:06:36 | --:-- | 3:28:27 | 3:33:32 | 3:36:20 | 3:39:30 | 3:52:54 | 3:56:18 |
| 13:23 | | | 2:22 | 20:00 | | 21:51 | 5:05 | 2:48 | 3:10 | 13:24 | 3:24 |
| (D8) |
| 3:47:42 |
| |
14 | Littles normands COLMANT Orlane-ANTOINE Guillaume | 3:58:02 |
